Materialen

Bij Plaatwerk365 kunt u kiezen uit wel 200 plaatmaterialen!

In onderstaande tabellen kunt u zien welke staal-, RVS- en aluminiumsoorten wij aanbieden en in welke plaatdikten. Mocht het door u benodigde materiaal hier niet bij staan, dan kunt u contact opnemen met Suplacon voor een maatwerkofferte.

I.v.m. de situatie in de markt zijn verschillende materialen slecht leverbaar, in onderstaande tabel is aangegeven of het materiaal beschikbaar is. Is het materiaal niet beschikbaar, dan is deze momenteel ook niet te selecteren tijdens het uploaden van bestanden.

Materiaal + Uitvoering Plaatdikte Euronorm Werkstof. Num Oude aanduiding Materiaal beschikbaar?
DC01 kgw blank 0,50 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 0,80 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 1,00 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 1,25 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 1,50 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 2,00 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 2,50 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
DC01 kgw blank 3,00 DC01-A-m 1.0330 n.v.t. ja
S235 wgw gebeitst 4,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 5,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 6,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 8,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 10,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 12,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 15,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S235 wgw gebeitst 20,00 S235JR 1.0038 S235JRG2 ja
S355 wgw gebeitst 15,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw gebeitst 20,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 3,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 4,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 6,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 8,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 10,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S355 wgw zwart 12,00 S355MC 1.0570 n.v.t. ja
S420 wgw gebeitst 2,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 3,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 4,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 5,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 6,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 8,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 10,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S420 wgw zwart 12,00 S420MC 1.0980 n.v.t. ja
S700 wgw zwart 3,00 S700MC 1.8974 n.v.t. ja
S700 wgw zwart 4,00 S700MC 1.8974 n.v.t. ja
S700 wgw zwart 5,00 S700MC 1.8974 n.v.t. ja
S700 wgw zwart 6,00 S700MC 1.8974 n.v.t. ja
S700 wgw zwart 8,00 S700MC 1.8974 n.v.t. ja
Zincor 1,00 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Zincor 1,25 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Zincor 1,50 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Zincor 2,00 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Zincor 2,50 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Zincor 3,00 DC01+ZE25/25-APC 1.0330 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 0,75 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 1,00 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 1,25 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 1,50 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 2,00 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 2,50 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 3,00 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Sendzimir verzinkt 4,00 DX51D+Z275-M-A-C 1.0226 n.v.t. ja
Magnelis ZM120 1,00 1.0346 1.0242 n.v.t. ja
Magnelis ZM120 1,50 1.0346 1.0242 n.v.t. ja
Magnelis ZM120 2,00 1.0346 1.0242 n.v.t. ja
Magnelis ZM120 3,00 1.0346 1.0242 n.v.t. ja
Magnelis ZM120 4,00 1.0346 1.0242 n.v.t. ja
CorTen A 1,50 1.8962 n.v.t. ja
CorTen A 2,00 1.8962 n.v.t. ja
CorTen A 3,00 1.8962 n.v.t. ja
CorTen A 4,00 1.8962 n.v.t. ja
CorTen A 5,00 1.8962 n.v.t. ja
Deze materiaalsoort wordt van 1 t/m 6mm met stikstof (N) gesneden, grotere plaatdiktes met zuurstof (O²).
Overige materialen op aanvraag via Suplacon BV
Materiaal + Uitvoering Plaatdikte Euronorm Werkstof. Num Oude aanduiding Materiaal beschikbaar?
RVS 430 BA + folie 1,00 X6Cr17 1.4016 n.v.t. ja
RVS 430 BA + folie 1,25 X6Cr17 1.4016 n.v.t. ja
RVS 430 BA + folie 2,00 X6Cr17 1.4016 n.v.t. ja
RVS 430 BA + folie 3,00 X6Cr17 1.4016 n.v.t. ja
RVS 304 2B 0,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 0,60 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 0,80 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 1,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 1,25 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 1,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 2,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 3,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 4,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 5,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B 6,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 WGW 8,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 WGW 10,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 WGW 12,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 WGW 15,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B met folie 1,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B met folie 1,25 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B met folie 1,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B met folie 2,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 2B met folie 3,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 1,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 1,25 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 1,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 2,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 2,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 K320 3,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 Geborsteld 1,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 Geborsteld 1,25 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 Geborsteld 1,50 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 Geborsteld 2,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 304 Geborsteld 3,00 X5rNi18-10 1.4301 X5CrNi1810 ja
RVS 316 2B 1,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 1,25 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 1,50 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 2,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 2,50 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 3,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 4,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 5,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B 6,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 WGW 8,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 WGW 10,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 WGW 12,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B met folie 1,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B met folie 1,50 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B met folie 2,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 2B met folie 3,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 K320 1,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 K320 1,50 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 K320 2,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 K320 3,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 Geborsteld 1,50 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
RVS 316 Geborsteld 2,00 X5rNiMo17-12-2 1.4401 X5rNiMo17122 ja
Deze materiaalsoort wordt met stikstof (N) gesneden.
Overige materialen op aanvraag via Suplacon BV
Materiaal + Uitvoering Plaatdikte Euronorm Werkstof. Num Oude aanduiding Materiaal beschikbaar?
AlMg1 + folie 1,00 EN AW-5005 3.3315 n.v.t. ja
AlMg1 + folie 1,50 EN AW-5005 3.3315 n.v.t. ja
AlMg1 + folie 2,00 EN AW-5005 3.3315 n.v.t. ja
AlMg1 + folie 3,00 EN AW-5005 3.3315 n.v.t. ja
AlMg3 1,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 1,50 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 2,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 2,50 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 3,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 4,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 5,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 6,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 8,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 1,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 1,20 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 1,50 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 2,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 2,50 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 3,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 4,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg3 + folie 5,00 EN AW-5754-0 3.3535 n.v.t. ja
AlMg4.5 1,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 2,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 3,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 4,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 5,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 6,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 8,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
AlMg4.5 10,00 EN AW-5083 3.3547 n.v.t. ja
Deze materiaalsoort wordt met stikstof (N) gesneden.
Overige materialen op aanvraag via Suplacon BV
Materiaal + Uitvoering Plaatdikte Euronorm Werkstof. Num Oude aanduiding Materiaal beschikbaar?
Koper CU-DHP-R240 1,00 CW024A 2.0090 SF-Cu F24 ja
Koper CU-DHP-R240 1,50 CW024A 2.0090 SF-Cu F24 ja
Koper CU-DHP-R240 2,00 CW024A 2.0090 SF-Cu F24 nee
Koper CU-DHP-R240 3,00 CW024A 2.0090 SF-Cu F24 nee
Messing CuZn37-R350 3,00 CW507L 2.0335 CuZn36 ja
Koper wordt gesneden met zuurstof (O²) en messing met stikstof (N).
Overige materialen op aanvraag via Suplacon BV