Zetgegevens
Aan de hand van de gegevens in onderstaande tabel kunt u controleren of uw product gezet kan worden. Momenteel wordt de maakbaarheid niet door de software getoetst.
Onze medewerkers controleren standaard op de maakbaarheid en zullen contact met u opnemen indien een knelpunt wordt gesignaleerd.
Kies de toegepaste grondstof voor gegevens betreffende maximale zetlengte, kleinst mogelijke zetkant en afstand van gat t.o.v. zetting.
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,2 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 80 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 1,23 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 140 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 1,54 | 8 | 11 | 5 | 6,5 | 130 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 1,92 | 10 | 15 | 7,5 | 9,5 | 170 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 1,89 | 10 | 15 | 8,5 | 11,0 | 290 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 2,79 | 14 | 20 | 10 | 13 | 250 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 3,37 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 370 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 4,53 | 22 | 32 | 15 | 20 | 420 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,84 | 27 | 42 | 18 | 24 | 650 | 3000 |
8 | 60 | 90° | 6,95 | 35 | 45 | 23 | 31 | 740 | 2950 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! |
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 2,28 | 14 | 20 | 10 | 13 | 290 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,74 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 430 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,64 | 22 | 32 | 15 | 20 | 490 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,17 | 27 | 42 | 18 | 24 | 750 | 2920 |
8 | 60 | 90° | 5,69 | 35 | 45 | 23 | 31 | 850 | 2560 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! |
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 90° | 1,55 | 10 | 15 | 7,5 | 9,5 | 230 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 2,15 | 14 | 20 | 10 | 13 | 350 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,56 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 510 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,41 | 22 | 32 | 15 | 20 | 580 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 3,99 | 27 | 42 | 18 | 24 | 890 | 2400 |
8 | 60 | 90° | 5,35 | 35 | 45 | 23 | 31 | 1010 | 2100 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! |
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 3,14 | 14 | 20 | 10 | 13 | 390 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 4,15 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 560 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 6,24 | 22 | 32 | 15 | 20 | 650 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 6,3 | 27 | 42 | 18 | 24 | 740 | 2800 |
8 | 60 | 90° | 8,36 | 35 | 45 | 23 | 31 | 1130 | 1850 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! |
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 170 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 280 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 2,3 | 8 | 11 | 5,5 | 7 | 250 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 340 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 3,7 | 10 | 15 | 9 | 11,5 | 420 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 4,6 | 14 | 20 | 11 | 14 | 510 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 5,6 | 16 | 20 | 14 | 18 | 740 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 7,6 | 22 | 32 | 18 | 23 | 840 | 2600 |
6 | 50 | 90° | 9,6 | 27 | 32 | 22 | 28 | 960 | 2200 |
8 | 60 | 90° | 11,5 | 35 | 45 | 27,5 | 35,5 | 1470 | 1500 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! |
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,3 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 50 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 1,5 | 5 | 8 | 3,5 | 5 | 90 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 1,7 | 8 | 11 | 5 | 6,5 | 80 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 2,2 | 10 | 15 | 6,5 | 8,5 | 100 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 2,6 | 10 | 15 | 8 | 10,5 | 130 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 3,2 | 14 | 20 | 9,5 | 12,5 | 150 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 4,3 | 16 | 20 | 12,5 | 16,5 | 220 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 5,9 | 22 | 32 | 16 | 21 | 260 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 7,6 | 27 | 42 | 20 | 26 | 290 | 3000 |
8 | 60 | 90° | 8,8 | 35 | 45 | 25 | 33 | 450 | 3000 |
Grotere plaatdikten op aanvraag (via Suplacon BV) | |||||||||
Het maximale zetgewicht is bij ons 60kg! | |||||||||
Deze gegevens zijn gebaseerd op materiaal Almg3 EN AW-5754-0. |

